Энергосберегающие лампы
Производитель | Camelion |
Цоколь | G23 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Мощность, Вт | 9 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G23 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Мощность, Вт | 11 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T4 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T5 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T5 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T5 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T5 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T5 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | Для растений и рассады |
Форма лампы | T8 |
Производитель | Camelion |
Цоколь | 2G7 |
Цветовая температура (K) | 6400 |
Мощность, Вт | 9 |
Производитель | Osram |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 6500 |
Форма лампы | T8 |
Производитель | ЭКОНОМКА |
Цоколь | E27 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Тип лампы | Спираль |
Производитель | Osram |
Цоколь | G10q |
Цветовая температура (K) | 4000 |
Тип лампы | кольцевая |
Производитель | Osram |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | 4000 |
Мощность, Вт | 9 |
Производитель | Космос |
Цоколь | E27 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Тип лампы | Спираль |
Производитель | LEDVANCE |
Цоколь | G13 |
Цветовая температура (K) | Ультрафиолетовая |
Тип лампы | трубчатая |
Производитель | Navigator |
Цоколь | G5 |
Цветовая температура (K) | 4200 |
Форма лампы | T5 |
Энергосберегающие лампы пришли на российский рынок сравнительно недавно, но уже успели завоевать доверие потребителей. Это связано в первую очередь с высокой степенью экономии и отличной освещенностью. Данная лампа представляет собой колбу, наполненную парами ртути и аргона. На внутреннюю поверхность нанесен люминофор, который под воздействием нагретых паров излучает свет. Благодаря многообразию оттенков люминофора получаются разнообразные световые решения. Энергосберегающие электрические лампы освещения — это отличная альтернатива традиционным лампам.
Преимущества энергосберегающих ламп
- Высокий КПД;
- В отличие от традиционной лампы накаливания световой поток более яркий и насыщенный. Обычная лампа мощностью 100 Вт равносильна по световому излучению энергосберегающей в 20 Вт;
- Экономичность;
- Длительный срок эксплуатации;
- Энергосберегающую лампу можно установить в любом приборе с диаметром цоколя 14 или 27мм;
- Демократичная цена;
- Низкая теплоотдача и высокая пожаробезопасность;
- Разнообразие цветов освещения.
Купить энергосберегающие лампы недорого в Москве можно в интернет-магазине Goodmag.ru. Здесь вы найдете широкий ассортимент изделий от различных производителей. При покупке обратите внимание на мощность, цвет света, размер и тип цоколя.
- Мощность энергосберегающих ламп варьируется от 3 до 90 Вт.
- Цвет света бывает в трех вариантах — теплый белый свет (2700К), дневной (4200К) и холодный белый свет (6400К).
- Существует две основные формы ламп — в виде спирали и U-образная.
- Тип цоколя — Е14 и Е27.
Производители представляют не только богатый выбор изделий высокого качества, но и максимально демократичные цены. Конечно, стоимость энергосберегающей лампы в несколько раз превышает ценник обычной, но зато вы экономите на расходе электроэнергии и получаете красивое освещение помещения. Цены на энергосберегающие лампы в Москве варьируются в зависимости от значений их ключевых параметров и фирмы-производителя.
Купить энергосберегающие лампы в интернет-магазине Goodmag.ru в Москве очень просто. Удобный каталог позволит отсортировать продукцию по основным параметрам выбора. Удобные условия оплаты и низкие цены делают покупку еще более привлекательной. Доставка товара осуществляется не только по территории России, но и в Белоруссию, Казахстан и Армению.
Большой выбор и гарантия от производителя — это бонус для клиентов магазина Goodmag.ru в Москве. Хорошее освещение способно преобразить интерьер и сделать его более оригинальным и неповторимым.